Schwimmkurse Kinder
Anfänger-Schwimmkurs in der Gruppe
Der Schwimmkurs beinhaltet 15 Kurseinheiten je 45 Minuten und wird von gut ausgebildetem Fachpersonal geleitet. Der Kurs findet 3 x wöchentlich zu den festgelegten Zeiten statt.
Das Mindestalter beträgt 5 Jahre.
Nach erfolgreicher Buchung erhalten Sie eine Buchungsbestätigung und Ihr Ticket. Bitte bringen Sie das Ticket (ausgedruckt oder digital) am ersten Kurstag mit und zeigen es an der Kasse vor. Dort erhalten Sie ein Armband für den gesamten Kurszeitraum. Bitte beachten Sie: Für das Armband wird ein Pfandbetrag in Höhe von 10,00 € erhoben, den Sie bei Rückgabe des Armbands erstattet bekommen.
Kursblock Nr. 190 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 12.11.2024
Letzter Termin:
Freitag, 13.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 12.11.2024 | 14:00 | 14:45 |
2 | Mittwoch, 13.11.2024 | 14:00 | 14:45 |
3 | Freitag, 15.11.2024 | 14:00 | 14:45 |
4 | Dienstag, 19.11.2024 | 14:00 | 14:45 |
5 | Mittwoch, 20.11.2024 | 14:00 | 14:45 |
6 | Freitag, 22.11.2024 | 14:00 | 14:45 |
7 | Dienstag, 26.11.2024 | 14:00 | 14:45 |
8 | Mittwoch, 27.11.2024 | 14:00 | 14:45 |
9 | Freitag, 29.11.2024 | 14:00 | 14:45 |
10 | Dienstag, 03.12.2024 | 14:00 | 14:45 |
11 | Mittwoch, 04.12.2024 | 14:00 | 14:45 |
12 | Freitag, 06.12.2024 | 14:00 | 14:45 |
13 | Dienstag, 10.12.2024 | 14:00 | 14:45 |
14 | Mittwoch, 11.12.2024 | 14:00 | 14:45 |
15 | Freitag, 13.12.2024 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 191 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 12.11.2024
Letzter Termin:
Freitag, 13.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 12.11.2024 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 13.11.2024 | 15:00 | 15:45 |
3 | Freitag, 15.11.2024 | 15:00 | 15:45 |
4 | Dienstag, 19.11.2024 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 20.11.2024 | 15:00 | 15:45 |
6 | Freitag, 22.11.2024 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 26.11.2024 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 27.11.2024 | 15:00 | 15:45 |
9 | Freitag, 29.11.2024 | 15:00 | 15:45 |
10 | Dienstag, 03.12.2024 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 04.12.2024 | 15:00 | 15:45 |
12 | Freitag, 06.12.2024 | 15:00 | 15:45 |
13 | Dienstag, 10.12.2024 | 15:00 | 15:45 |
14 | Mittwoch, 11.12.2024 | 15:00 | 15:45 |
15 | Freitag, 13.12.2024 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 192 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 12.11.2024
Letzter Termin:
Freitag, 13.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 12.11.2024 | 16:00 | 16:45 |
2 | Mittwoch, 13.11.2024 | 16:00 | 16:45 |
3 | Freitag, 15.11.2024 | 16:00 | 16:45 |
4 | Dienstag, 19.11.2024 | 16:00 | 16:45 |
5 | Mittwoch, 20.11.2024 | 16:00 | 16:45 |
6 | Freitag, 22.11.2024 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 26.11.2024 | 16:00 | 16:45 |
8 | Mittwoch, 27.11.2024 | 16:00 | 16:45 |
9 | Freitag, 29.11.2024 | 16:00 | 16:45 |
10 | Dienstag, 03.12.2024 | 16:00 | 16:45 |
11 | Mittwoch, 04.12.2024 | 16:00 | 16:45 |
12 | Freitag, 06.12.2024 | 16:00 | 16:45 |
13 | Dienstag, 10.12.2024 | 16:00 | 16:45 |
14 | Mittwoch, 11.12.2024 | 16:00 | 16:45 |
15 | Freitag, 13.12.2024 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 193 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 12.11.2024
Letzter Termin:
Freitag, 13.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 12.11.2024 | 17:00 | 17:45 |
2 | Mittwoch, 13.11.2024 | 17:00 | 17:45 |
3 | Freitag, 15.11.2024 | 17:00 | 17:45 |
4 | Dienstag, 19.11.2024 | 17:00 | 17:45 |
5 | Mittwoch, 20.11.2024 | 17:00 | 17:45 |
6 | Freitag, 22.11.2024 | 17:00 | 17:45 |
7 | Dienstag, 26.11.2024 | 17:00 | 17:45 |
8 | Mittwoch, 27.11.2024 | 17:00 | 17:45 |
9 | Freitag, 29.11.2024 | 17:00 | 17:45 |
10 | Dienstag, 03.12.2024 | 17:00 | 17:45 |
11 | Mittwoch, 04.12.2024 | 17:00 | 17:45 |
12 | Freitag, 06.12.2024 | 17:00 | 17:45 |
13 | Dienstag, 10.12.2024 | 17:00 | 17:45 |
14 | Mittwoch, 11.12.2024 | 17:00 | 17:45 |
15 | Freitag, 13.12.2024 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 216 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 07.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 07.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 07.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
2 | Mittwoch, 08.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
3 | Freitag, 10.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
4 | Dienstag, 14.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
5 | Mittwoch, 15.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
6 | Freitag, 17.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
7 | Dienstag, 21.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
8 | Mittwoch, 22.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
9 | Freitag, 24.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
10 | Dienstag, 28.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
11 | Mittwoch, 29.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
12 | Freitag, 31.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
13 | Dienstag, 04.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
14 | Mittwoch, 05.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
15 | Freitag, 07.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 217 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 07.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 07.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 07.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 08.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Freitag, 10.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Dienstag, 14.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 15.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Freitag, 17.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 21.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 22.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Freitag, 24.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Dienstag, 28.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 29.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
12 | Freitag, 31.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
13 | Dienstag, 04.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
14 | Mittwoch, 05.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
15 | Freitag, 07.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 218 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 07.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 07.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 07.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Mittwoch, 08.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Freitag, 10.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Dienstag, 14.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Mittwoch, 15.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Freitag, 17.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 21.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Mittwoch, 22.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Freitag, 24.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Dienstag, 28.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
11 | Mittwoch, 29.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
12 | Freitag, 31.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
13 | Dienstag, 04.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
14 | Mittwoch, 05.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
15 | Freitag, 07.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 219 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 07.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 07.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 07.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Mittwoch, 08.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Freitag, 10.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Dienstag, 14.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Mittwoch, 15.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Freitag, 17.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Dienstag, 21.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Mittwoch, 22.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Freitag, 24.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Dienstag, 28.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Mittwoch, 29.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Freitag, 31.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
13 | Dienstag, 04.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
14 | Mittwoch, 05.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
15 | Freitag, 07.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 223 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 11.02.2025
Letzter Termin:
Freitag, 14.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 11.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
2 | Mittwoch, 12.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
3 | Freitag, 14.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
4 | Dienstag, 18.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
5 | Mittwoch, 19.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
6 | Freitag, 21.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
7 | Dienstag, 25.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
8 | Mittwoch, 26.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
9 | Freitag, 28.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
10 | Dienstag, 04.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
11 | Mittwoch, 05.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
12 | Freitag, 07.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
13 | Dienstag, 11.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
14 | Mittwoch, 12.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
15 | Freitag, 14.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 224 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 4 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 11.02.2025
Letzter Termin:
Freitag, 14.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 11.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 12.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Freitag, 14.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Dienstag, 18.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 19.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Freitag, 21.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 25.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 26.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Freitag, 28.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Dienstag, 04.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 05.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
12 | Freitag, 07.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
13 | Dienstag, 11.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
14 | Mittwoch, 12.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
15 | Freitag, 14.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 225 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 1 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 11.02.2025
Letzter Termin:
Freitag, 14.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 11.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Mittwoch, 12.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Freitag, 14.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Dienstag, 18.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Mittwoch, 19.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Freitag, 21.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 25.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Mittwoch, 26.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Freitag, 28.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Dienstag, 04.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
11 | Mittwoch, 05.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
12 | Freitag, 07.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
13 | Dienstag, 11.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
14 | Mittwoch, 12.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
15 | Freitag, 14.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 226 – Schwimmkurs Kinder
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 11.02.2025
Letzter Termin:
Freitag, 14.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 11.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Mittwoch, 12.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Freitag, 14.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Dienstag, 18.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Mittwoch, 19.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Freitag, 21.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Dienstag, 25.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Mittwoch, 26.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Freitag, 28.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Dienstag, 04.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Mittwoch, 05.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Freitag, 07.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
13 | Dienstag, 11.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
14 | Mittwoch, 12.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
15 | Freitag, 14.03.2025 | 17:00 | 17:45 |